Szendvicspanel / Tetőpanelek
ThermaDeck Pro
A ThermaDeck PRO az EPS (expandált polisztirol) maggal rendelkező tető szendvicspanelek egyik példája.
A termékünknél lehetőség van a rögzítési mód megválasztására: a panelek rögzíthetők a tartószerkezethez a teljes panelen áthaladó csavarral (látszó kötés), vagy speciális WLOZAMOT jumper és csavar alkalmazásával (rejtett kötés).
A ThermaDeck PRO panelek legalább 4° (7%) hajlású tetőkhöz ajánlottak egy panel esetén, maximum 7 m hosszúságig, illetve legalább 6° (10%) hajlás esetén, ha a paneleket hosszában illesztik, illetve ha tetőablakok, kémények stb. kerülnek beépítésre.
Alapadatok – ThermaDeck PRO
| Moduláris szélesség [mm] | 1190 |
|---|---|
| Tűzállóság | E osztály |
| Mag | EPS (Expandált polisztirol), sűrűség: 15–20 kg/m³, deklarált hővezetési tényező λD = 0,040 W/(m∙K) |
| Opció | FLEXI — panel belső flexibilis burkolattal a fém helyett |
Műszaki adatok – ThermaDeck PRO
| Elérhető panelvastagság [mm] | Hővezetési tényező λD [W/(m∙K)] | Hőátbocsátási tényező UC [W/(m²∙K)] | Tömeg 1 m²-re [kg] | Panelek száma egy kötegben [db] |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 0,037 | 0,46 | 10,2 | 7–8 |
| 100 | 0,037 | 0,36 | 10,6 | 7–8 |
| 150 | 0,037 | 0,24 | 11,1 | 6 |
| 200 | 0,037 | 0,18 | 11,9 | 4–5 |
| 250 | 0,037 | 0,15 | 12,8 | 4 |
| 300 | 0,037 | 0,12 | 13,6 | 3 |
Csatlakozási típusok – ThermaDeck PRO
Érdeklődik a termékünk iránt?
Kérjen egyedi árajánlatot a ThermaDeck Pro termékre! Szakértő csapatunk személyre szabott megoldást dolgoz ki az Ön számára.